Table 4b: Educational Gains and Attendance for Pre- and Posttested Participants
Program Year
2003 (July 1, 2003 - June 30, 2004)
State
| Entering Educational Functioning Level | Total Number Enrolled Pre- and Posttested | Total Attendance Hours | Number Completed Level | Number Who Completed a Level and Advanced One or More Levels | Number Separated Before Completed | Number Remaining within Level | Percentage Completing Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) |
| ABE Level 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABE Level 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABE Level 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABE Level 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABE Level 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABE Level 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESL Level 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESL Level 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESL Level 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESL Level 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESL Level 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESL Level 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Export to Excel
OMB Control Number 1830-0027