Table 4b: Educational Functioning Level Gain and Attendance for Pre- and Post-tested Participants
Program Year
2021 (July 1, 2021 - June 30, 2022)
State
Entering Education Functioning Level | Total Number of Participants | Total Attendance Hours | Number with EFL Gain | Number Separated Before Achieving EFL Gain | Number Remaining Within Level | Percentage Achieving Measurable Skill Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
ABE Level 1 | 125 | 13395.7 | 90 | 19 | 16 | 0.72 |
ABE Level 2 | 564 | 63720.9 | 395 | 90 | 79 | 0.7003 |
ABE Level 3 | 653 | 65693.3 | 416 | 125 | 112 | 0.637 |
ABE Level 4 | 297 | 26140.4 | 158 | 89 | 50 | 0.5319 |
ABE Level 5 | 95 | 7218 | 52 | 32 | 11 | 0.5473 |
ABE Total | 1734 | 176168.3 | 1111 | 355 | 268 | 0.6407 |
ESL Level 1 | 9 | 1053.1 | 7 | 0 | 2 | 0.7777 |
ESL Level 2 | 11 | 1965.4 | 8 | 2 | 1 | 0.7272 |
ESL Level 3 | 23 | 3196.7 | 22 | 1 | 0 | 0.9565 |
ESL Level 4 | 30 | 2413.3 | 23 | 4 | 3 | 0.7666 |
ESL Level 5 | 32 | 3274.6 | 23 | 4 | 5 | 0.7187 |
ESL Level 6 | 7 | 1014.2 | 5 | 1 | 1 | 0.7142 |
ESL Total | 112 | 12917.3 | 88 | 12 | 12 | 0.7857 |
Total | 1846 | 189085.6 | 1199 | 367 | 280 | 0.6495 |
Export to Excel
OMB Control Number 1830-0027