Table 4b: Educational Functioning Level Gain and Attendance for Pre- and Post-tested Participants
Program Year
2021 (July 1, 2021 - June 30, 2022)
State
Entering Education Functioning Level | Total Number of Participants | Total Attendance Hours | Number with EFL Gain | Number Separated Before Achieving EFL Gain | Number Remaining Within Level | Percentage Achieving Measurable Skill Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
ABE Level 1 | 34 | 6898 | 17 | 9 | 8 | 0.5 |
ABE Level 2 | 154 | 28628 | 74 | 36 | 44 | 0.4805 |
ABE Level 3 | 296 | 55114 | 125 | 79 | 92 | 0.4222 |
ABE Level 4 | 376 | 62041 | 212 | 78 | 86 | 0.5638 |
ABE Level 5 | 278 | 54200 | 98 | 80 | 100 | 0.3525 |
ABE Total | 1138 | 206881 | 526 | 282 | 330 | 0.4622 |
ESL Level 1 | 212 | 35744 | 175 | 7 | 30 | 0.8254 |
ESL Level 2 | 263 | 45527 | 197 | 13 | 53 | 0.749 |
ESL Level 3 | 634 | 113336 | 418 | 49 | 167 | 0.6593 |
ESL Level 4 | 586 | 115547 | 295 | 74 | 217 | 0.5034 |
ESL Level 5 | 635 | 125867 | 278 | 76 | 281 | 0.4377 |
ESL Level 6 | 499 | 93046 | 145 | 111 | 243 | 0.2905 |
ESL Total | 2829 | 529067 | 1508 | 330 | 991 | 0.533 |
Total | 3967 | 735948 | 2034 | 612 | 1321 | 0.5127 |
Export to Excel
OMB Control Number 1830-0027