Table 4b: Educational Functioning Level Gain and Attendance for Pre- and Post-tested Participants
Program Year
2018 (July 1, 2018 - June 30, 2019)
State
Entering Education Functioning Level | Total Number of Participants | Total Attendance Hours | Number with EFL Gain | Number Separated Before Achieving EFL Gain | Number Remaining Within Level | Percentage Achieving Measurable Skill Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
ABE Level 1 | 418 | 66854 | 269 | 0 | 149 | 0.6435 |
ABE Level 2 | 1162 | 192559 | 783 | 0 | 379 | 0.6738 |
ABE Level 3 | 2083 | 308541 | 1191 | 0 | 892 | 0.5717 |
ABE Level 4 | 4520 | 609736 | 1593 | 0 | 2927 | 0.3524 |
ABE Level 5 | 1569 | 214212 | 532 | 0 | 1037 | 0.339 |
ABE Total | 9752 | 1391902 | 4368 | 0 | 5384 | 0.4479 |
ESL Level 1 | 985 | 158233 | 704 | 0 | 281 | 0.7147 |
ESL Level 2 | 1638 | 263346 | 1274 | 0 | 364 | 0.7777 |
ESL Level 3 | 3792 | 620621 | 2524 | 0 | 1268 | 0.6656 |
ESL Level 4 | 3818 | 627586 | 2214 | 0 | 1604 | 0.5798 |
ESL Level 5 | 3412 | 566648 | 2181 | 0 | 1231 | 0.6392 |
ESL Level 6 | 2292 | 347344 | 1124 | 0 | 1168 | 0.4904 |
ESL Total | 15937 | 2583778 | 10021 | 0 | 5916 | 0.6287 |
Total | 25689 | 3975680 | 14389 | 0 | 11300 | 0.5601 |
Export to Excel
OMB Control Number 1830-0027