Table 2: Participants by Age, Ethnicity, and Sex
OMB Control Number 1830-0027
Program
2018 (July 1, 2018 - June 30, 2019)
State
Age Group | American Indian or Alaskan Native | Asian | Black or African American | Hispanic or Latino | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | White | More than One Race | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | ||
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (J) | (K) | (L) | (M) | (N) | (O) | (P) |
16-18 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 851 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1429 |
19-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 402 | 367 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 772 |
25-44 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 982 | 870 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 1859 |
45-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 388 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 681 |
55-59 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 259 |
60+ | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 112 | 176 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 289 |
Total | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2724 | 2548 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5289 |
+ Data were suppressed to protect the confidentiality of individual participant data.