Table 4b: Educational Functioning Level Gain and Attendance for Pre- and Post-tested Participants
Program Year
2021 (July 1, 2021 - June 30, 2022)
State
Entering Education Functioning Level | Total Number of Participants | Total Attendance Hours | Number with EFL Gain | Number Separated Before Achieving EFL Gain | Number Remaining Within Level | Percentage Achieving Measurable Skill Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
ABE Level 1 | 81 | 13553 | 64 | 10 | 7 | 0.7901 |
ABE Level 2 | 235 | 40767 | 164 | 34 | 37 | 0.6978 |
ABE Level 3 | 531 | 91677 | 354 | 84 | 93 | 0.6666 |
ABE Level 4 | 769 | 116045 | 476 | 172 | 121 | 0.6189 |
ABE Level 5 | 322 | 42030 | 160 | 110 | 52 | 0.4968 |
ABE Total | 1938 | 304072 | 1218 | 410 | 310 | 0.6284 |
ESL Level 1 | 56 | 10177 | 37 | 14 | 5 | 0.6607 |
ESL Level 2 | 98 | 15392 | 68 | 18 | 12 | 0.6938 |
ESL Level 3 | 300 | 44670 | 200 | 64 | 36 | 0.6666 |
ESL Level 4 | 376 | 61937 | 214 | 94 | 68 | 0.5691 |
ESL Level 5 | 466 | 75216 | 226 | 147 | 93 | 0.4849 |
ESL Level 6 | 391 | 69347 | 107 | 188 | 96 | 0.2736 |
ESL Total | 1687 | 276739 | 852 | 525 | 310 | 0.505 |
Total | 3625 | 580811 | 2070 | 935 | 620 | 0.571 |
Export to Excel
OMB Control Number 1830-0027