Table 4b: Educational Functioning Level Gain and Attendance for Pre- and Post-tested Participants
Program Year
2021 (July 1, 2021 - June 30, 2022)
State
Entering Education Functioning Level | Total Number of Participants | Total Attendance Hours | Number with EFL Gain | Number Separated Before Achieving EFL Gain | Number Remaining Within Level | Percentage Achieving Measurable Skill Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
ABE Level 1 | 87 | 17423.2 | 56 | 10 | 21 | 0.6436 |
ABE Level 2 | 669 | 94981.5 | 430 | 152 | 87 | 0.6427 |
ABE Level 3 | 764 | 107813.3 | 420 | 223 | 121 | 0.5497 |
ABE Level 4 | 359 | 41007.7 | 145 | 159 | 55 | 0.4038 |
ABE Level 5 | 76 | 8486 | 22 | 39 | 15 | 0.2894 |
ABE Total | 1955 | 269711.7 | 1073 | 583 | 299 | 0.5488 |
ESL Level 1 | 206 | 23128 | 155 | 25 | 26 | 0.7524 |
ESL Level 2 | 168 | 18196.3 | 138 | 21 | 9 | 0.8214 |
ESL Level 3 | 190 | 18502.1 | 143 | 27 | 20 | 0.7526 |
ESL Level 4 | 144 | 13567.9 | 87 | 25 | 32 | 0.6041 |
ESL Level 5 | 174 | 19519.3 | 82 | 41 | 51 | 0.4712 |
ESL Level 6 | 119 | 11353.7 | 39 | 43 | 37 | 0.3277 |
ESL Total | 1001 | 104267.3 | 644 | 182 | 175 | 0.6433 |
Total | 2956 | 373979 | 1717 | 765 | 474 | 0.5808 |
Export to Excel
OMB Control Number 1830-0027