Table 4b: Educational Functioning Level Gain and Attendance for Pre- and Post-tested Participants
Program Year
2018 (July 1, 2018 - June 30, 2019)
State
Entering Education Functioning Level | Total Number of Participants | Total Attendance Hours | Number with EFL Gain | Number Separated Before Achieving EFL Gain | Number Remaining Within Level | Percentage Achieving Measurable Skill Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
ABE Level 1 | 205 | 37392 | 150 | 26 | 29 | 0.7317 |
ABE Level 2 | 1139 | 169178 | 771 | 192 | 176 | 0.6769 |
ABE Level 3 | 1319 | 186721 | 690 | 289 | 340 | 0.5231 |
ABE Level 4 | 483 | 65800 | 176 | 172 | 135 | 0.3643 |
ABE Level 5 | 82 | 9955 | 32 | 21 | 29 | 0.3902 |
ABE Total | 3228 | 469046 | 1819 | 700 | 709 | 0.5635 |
ESL Level 1 | 368 | 36762 | 285 | 29 | 54 | 0.7744 |
ESL Level 2 | 273 | 28424 | 230 | 26 | 17 | 0.8424 |
ESL Level 3 | 470 | 43196 | 353 | 69 | 48 | 0.751 |
ESL Level 4 | 525 | 45407 | 302 | 134 | 89 | 0.5752 |
ESL Level 5 | 471 | 39434 | 233 | 138 | 100 | 0.4946 |
ESL Level 6 | 336 | 25261 | 84 | 150 | 102 | 0.25 |
ESL Total | 2443 | 218484 | 1487 | 546 | 410 | 0.6086 |
Total | 5671 | 687530 | 3306 | 1246 | 1119 | 0.5829 |
Export to Excel
OMB Control Number 1830-0027