Table 4b: Educational Functioning Level Gain and Attendance for Pre- and Post-tested Participants
Program Year
2020 (July 1, 2020 - June 30, 2021)
State
Entering Education Functioning Level | Total Number of Participants | Total Attendance Hours | Number with EFL Gain | Number Separated Before Achieving EFL Gain | Number Remaining Within Level | Percentage Achieving Measurable Skill Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
ABE Level 1 | 204 | 36996.8 | 156 | 9 | 40 | 0.7647 |
ABE Level 2 | 309 | 51752.2 | 222 | 26 | 64 | 0.7184 |
ABE Level 3 | 484 | 74554.4 | 305 | 55 | 126 | 0.6301 |
ABE Level 4 | 561 | 75598.6 | 349 | 90 | 130 | 0.6221 |
ABE Level 5 | 205 | 26022.6 | 110 | 42 | 55 | 0.5365 |
ABE Total | 1763 | 264924.6 | 1142 | 222 | 415 | 0.6477 |
ESL Level 1 | 1348 | 139008.3 | 1170 | 122 | 56 | 0.8679 |
ESL Level 2 | 1205 | 141710.1 | 1046 | 115 | 46 | 0.868 |
ESL Level 3 | 793 | 92461.9 | 702 | 48 | 43 | 0.8852 |
ESL Level 4 | 701 | 86034.8 | 552 | 85 | 54 | 0.7874 |
ESL Level 5 | 673 | 83561.3 | 485 | 116 | 72 | 0.7206 |
ESL Level 6 | 300 | 37383.4 | 183 | 73 | 45 | 0.61 |
ESL Total | 5020 | 580159.8 | 4138 | 559 | 316 | 0.8243 |
Total | 6783 | 845084.4 | 5280 | 781 | 731 | 0.7784 |
Export to Excel
OMB Control Number 1830-0027