Table 4b: Educational Functioning Level Gain and Attendance for Pre- and Post-tested Participants
Program Year
2021 (July 1, 2021 - June 30, 2022)
State
Entering Education Functioning Level | Total Number of Participants | Total Attendance Hours | Number with EFL Gain | Number Separated Before Achieving EFL Gain | Number Remaining Within Level | Percentage Achieving Measurable Skill Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
ABE Level 1 | 11 | 1375.7 | 6 | 1 | 4 | 0.5454 |
ABE Level 2 | 85 | 7944 | 35 | 10 | 40 | 0.4117 |
ABE Level 3 | 91 | 9718.1 | 35 | 14 | 42 | 0.3846 |
ABE Level 4 | 34 | 3433.6 | 9 | 9 | 16 | 0.2647 |
ABE Level 5 | 10 | 765.2 | 1 | 3 | 6 | 0.1 |
ABE Total | 231 | 23236.6 | 86 | 37 | 108 | 0.3722 |
ESL Level 1 | 170 | 17204.7 | 84 | 17 | 69 | 0.4941 |
ESL Level 2 | 129 | 13502.4 | 70 | 12 | 47 | 0.5426 |
ESL Level 3 | 96 | 10911.3 | 63 | 5 | 28 | 0.6562 |
ESL Level 4 | 96 | 11207.3 | 53 | 8 | 35 | 0.552 |
ESL Level 5 | 103 | 10365 | 39 | 8 | 56 | 0.3786 |
ESL Level 6 | 41 | 3280.3 | 12 | 4 | 25 | 0.2926 |
ESL Total | 635 | 66471 | 321 | 54 | 260 | 0.5055 |
Total | 866 | 89707.6 | 407 | 91 | 368 | 0.4699 |
Export to Excel
OMB Control Number 1830-0027