Table 4b: Educational Functioning Level Gain and Attendance for Pre- and Post-tested Participants
Program Year
2020 (July 1, 2020 - June 30, 2021)
State
Entering Education Functioning Level | Total Number of Participants | Total Attendance Hours | Number with EFL Gain | Number Separated Before Achieving EFL Gain | Number Remaining Within Level | Percentage Achieving Measurable Skill Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
ABE Level 1 | 5 | 448 | 4 | 0 | 1 | 0.8 |
ABE Level 2 | 88 | 8730.2 | 50 | 9 | 29 | 0.5681 |
ABE Level 3 | 86 | 8630 | 32 | 4 | 50 | 0.372 |
ABE Level 4 | 41 | 3634.8 | 16 | 8 | 17 | 0.3902 |
ABE Level 5 | 16 | 1093.7 | 4 | 3 | 9 | 0.25 |
ABE Total | 236 | 22536.7 | 106 | 24 | 106 | 0.4491 |
ESL Level 1 | 31 | 4317.7 | 19 | 0 | 12 | 0.6129 |
ESL Level 2 | 35 | 3661.6 | 20 | 2 | 13 | 0.5714 |
ESL Level 3 | 69 | 7394.6 | 57 | 0 | 12 | 0.826 |
ESL Level 4 | 132 | 16014.2 | 94 | 6 | 32 | 0.7121 |
ESL Level 5 | 137 | 18166.8 | 93 | 4 | 40 | 0.6788 |
ESL Level 6 | 93 | 10313.6 | 42 | 12 | 39 | 0.4516 |
ESL Total | 497 | 59868.5 | 325 | 24 | 148 | 0.6539 |
Total | 733 | 82405.2 | 431 | 48 | 254 | 0.5879 |
Export to Excel
OMB Control Number 1830-0027