Table 1: Participants by Entering Educational Functioning Level, Ethnicity, and Sex
OMB Control Number 1830-0027
Program
2016 (July 1, 2016 - June 30, 2017)
State
Entering Education Functioning Level | American Indian or Alaskan Native | Asian | Black or African American | Hispanic or Latino | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | White | More than One Race | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | ||
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (J) | (K) | (L) | (M) | (N) | (O) | (P) |
ABE Level 1 | 0 | 0 | + | 7 | + | + | + | 9 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 60 |
ABE Level 2 | + | + | 6 | 15 | 7 | 14 | 19 | 20 | + | 0 | 31 | 47 | 0 | + | 164 |
ABE Level 3 | 0 | + | + | 26 | 25 | 12 | 34 | 44 | 0 | 0 | 88 | 111 | + | 7 | 355 |
ABE Level 4 | 0 | + | 10 | 39 | 13 | 17 | 34 | 42 | + | 0 | 108 | 134 | + | 4 | 406 |
ABE Level 5 | + | + | 15 | 26 | 9 | 4 | 29 | 27 | + | + | 242 | 200 | 5 | + | 567 |
ABE Level 6 | + | + | + | 10 | 5 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 184 | 180 | + | + | 414 |
ESL Level 1 | 0 | 0 | 66 | 65 | + | 82 | 20 | 19 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | + | 303 |
ESL Level 2 | 0 | 0 | 27 | 29 | 17 | + | 16 | 37 | 0 | 0 | 5 | 14 | + | 0 | 170 |
ESL Level 3 | 0 | 0 | 34 | 66 | 30 | 38 | 59 | 103 | 0 | 0 | 21 | 34 | 0 | 0 | 385 |
ESL Level 4 | 0 | 0 | 41 | 83 | 43 | 58 | + | 185 | 0 | 0 | 39 | 59 | + | 4 | 625 |
ESL Level 5 | 0 | + | 33 | 78 | 19 | 25 | 61 | 131 | 0 | + | 27 | 53 | 0 | 4 | 434 |
ESL Level 6 | + | 0 | 24 | 69 | 16 | 15 | 59 | 117 | 0 | 0 | 19 | 58 | 0 | + | 380 |
Total | 5 | 12 | 264 | 513 | 217 | 298 | 453 | 745 | 3 | 2 | 790 | 917 | 15 | 29 | 4263 |
+ Data were suppressed to protect the confidentiality of individual participant data.