Table 4b: Educational Functioning Level Gain and Attendance for Pre- and Post-tested Participants
Program Year
2021 (July 1, 2021 - June 30, 2022)
State
Entering Education Functioning Level | Total Number of Participants | Total Attendance Hours | Number with EFL Gain | Number Separated Before Achieving EFL Gain | Number Remaining Within Level | Percentage Achieving Measurable Skill Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
ABE Level 1 | 226 | 30828.2 | 195 | 13 | 18 | 0.8628 |
ABE Level 2 | 1346 | 166033.3 | 1008 | 154 | 184 | 0.7488 |
ABE Level 3 | 1027 | 122619.3 | 669 | 195 | 163 | 0.6514 |
ABE Level 4 | 289 | 31386.3 | 140 | 100 | 49 | 0.4844 |
ABE Level 5 | 60 | 5612.4 | 31 | 22 | 7 | 0.5166 |
ABE Total | 2948 | 356479.5 | 2043 | 484 | 421 | 0.693 |
ESL Level 1 | 58 | 5103.6 | 47 | 8 | 3 | 0.8103 |
ESL Level 2 | 52 | 5064.8 | 48 | 1 | 3 | 0.923 |
ESL Level 3 | 42 | 5099.7 | 37 | 1 | 4 | 0.8809 |
ESL Level 4 | 21 | 2206.4 | 17 | 2 | 2 | 0.8095 |
ESL Level 5 | 14 | 1607.7 | 10 | 0 | 4 | 0.7142 |
ESL Level 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESL Total | 187 | 19082.2 | 159 | 12 | 16 | 0.8502 |
Total | 3135 | 375561.7 | 2202 | 496 | 437 | 0.7023 |
Export to Excel
OMB Control Number 1830-0027