Table 4b: Educational Functioning Level Gain and Attendance for Pre- and Post-tested Participants
Program Year
2021 (July 1, 2021 - June 30, 2022)
State
Entering Education Functioning Level | Total Number of Participants | Total Attendance Hours | Number with EFL Gain | Number Separated Before Achieving EFL Gain | Number Remaining Within Level | Percentage Achieving Measurable Skill Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
ABE Level 1 | 360 | 39332.5 | 308 | 28 | 24 | 0.8555 |
ABE Level 2 | 1713 | 182029.9 | 1351 | 199 | 163 | 0.7886 |
ABE Level 3 | 1529 | 151729.1 | 1066 | 258 | 205 | 0.6971 |
ABE Level 4 | 521 | 48089.5 | 305 | 138 | 78 | 0.5854 |
ABE Level 5 | 87 | 6830.9 | 44 | 29 | 14 | 0.5057 |
ABE Total | 4210 | 428011.9 | 3074 | 652 | 484 | 0.7301 |
ESL Level 1 | 809 | 73318.9 | 662 | 67 | 80 | 0.8182 |
ESL Level 2 | 484 | 51342.1 | 439 | 30 | 15 | 0.907 |
ESL Level 3 | 547 | 61898 | 500 | 23 | 24 | 0.914 |
ESL Level 4 | 397 | 44618.1 | 365 | 18 | 14 | 0.9193 |
ESL Level 5 | 286 | 34723.9 | 251 | 19 | 16 | 0.8776 |
ESL Level 6 | 104 | 11354.7 | 86 | 9 | 9 | 0.8269 |
ESL Total | 2627 | 277255.7 | 2303 | 166 | 158 | 0.8766 |
Total | 6837 | 705267.6 | 5377 | 818 | 642 | 0.7864 |
Export to Excel
OMB Control Number 1830-0027