Table 4b: Educational Functioning Level Gain and Attendance for Pre- and Post-tested Participants
Program Year
2019 (July 1, 2019 - June 30, 2020)
State
Entering Education Functioning Level | Total Number of Participants | Total Attendance Hours | Number with EFL Gain | Number Separated Before Achieving EFL Gain | Number Remaining Within Level | Percentage Achieving Measurable Skill Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
ABE Level 1 | 1041 | 176996 | 595 | 251 | 195 | 0.5715 |
ABE Level 2 | 2438 | 408213 | 1180 | 731 | 527 | 0.484 |
ABE Level 3 | 1419 | 202347 | 692 | 524 | 203 | 0.4876 |
ABE Level 4 | 973 | 130402 | 615 | 298 | 60 | 0.632 |
ABE Level 5 | 412 | 50513 | 209 | 174 | 29 | 0.5072 |
ABE Total | 6283 | 968471 | 3291 | 1978 | 1014 | 0.5237 |
ESL Level 1 | 269 | 35248 | 223 | 41 | 5 | 0.8289 |
ESL Level 2 | 375 | 43126 | 322 | 50 | 3 | 0.8586 |
ESL Level 3 | 1031 | 120848 | 776 | 231 | 24 | 0.7526 |
ESL Level 4 | 1249 | 147185 | 835 | 355 | 59 | 0.6685 |
ESL Level 5 | 1218 | 147109 | 844 | 311 | 63 | 0.6929 |
ESL Level 6 | 677 | 84619 | 316 | 291 | 70 | 0.4667 |
ESL Total | 4819 | 578135 | 3316 | 1279 | 224 | 0.6881 |
Total | 11102 | 1546606 | 6607 | 3257 | 1238 | 0.5951 |
Export to Excel
OMB Control Number 1830-0027