Table 4b: Educational Functioning Level Gain and Attendance for Pre- and Post-tested Participants
Program Year
2018 (July 1, 2018 - June 30, 2019)
State
Entering Education Functioning Level | Total Number of Participants | Total Attendance Hours | Number with EFL Gain | Number Separated Before Achieving EFL Gain | Number Remaining Within Level | Percentage Achieving Measurable Skill Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
ABE Level 1 | 278 | 38376.3 | 197 | 34 | 47 | 0.7086 |
ABE Level 2 | 1612 | 231662.4 | 1107 | 261 | 244 | 0.6867 |
ABE Level 3 | 2467 | 319461.7 | 1431 | 587 | 449 | 0.58 |
ABE Level 4 | 1477 | 148298.5 | 593 | 503 | 381 | 0.4014 |
ABE Level 5 | 341 | 30848.7 | 154 | 110 | 77 | 0.4516 |
ABE Total | 6175 | 768647.6 | 3482 | 1495 | 1198 | 0.5638 |
ESL Level 1 | 536 | 55080.4 | 441 | 41 | 54 | 0.8227 |
ESL Level 2 | 793 | 71480.1 | 640 | 89 | 64 | 0.807 |
ESL Level 3 | 2265 | 206985.6 | 1587 | 375 | 303 | 0.7006 |
ESL Level 4 | 2762 | 255008.4 | 1696 | 628 | 438 | 0.614 |
ESL Level 5 | 2096 | 195199.2 | 1172 | 556 | 368 | 0.5591 |
ESL Level 6 | 1405 | 117759.1 | 455 | 547 | 403 | 0.3238 |
ESL Total | 9857 | 901512.8 | 5991 | 2236 | 1630 | 0.6077 |
Total | 16032 | 1670160.4 | 9473 | 3731 | 2828 | 0.5908 |
Export to Excel
OMB Control Number 1830-0027