Table 4b: Educational Functioning Level Gain and Attendance for Pre- and Post-tested Participants
Program Year
2020 (July 1, 2020 - June 30, 2021)
State
Entering Education Functioning Level | Total Number of Participants | Total Attendance Hours | Number with EFL Gain | Number Separated Before Achieving EFL Gain | Number Remaining Within Level | Percentage Achieving Measurable Skill Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
ABE Level 1 | 15 | 3559 | 11 | 1 | 3 | 0.7333 |
ABE Level 2 | 150 | 31543.9 | 89 | 25 | 37 | 0.5933 |
ABE Level 3 | 408 | 74797 | 234 | 71 | 103 | 0.5735 |
ABE Level 4 | 879 | 158711.9 | 403 | 235 | 242 | 0.4584 |
ABE Level 5 | 734 | 124971.7 | 225 | 288 | 223 | 0.3065 |
ABE Total | 2186 | 393583.5 | 962 | 620 | 608 | 0.44 |
ESL Level 1 | 1420 | 218356.2 | 1055 | 196 | 170 | 0.7429 |
ESL Level 2 | 1805 | 293729.6 | 1386 | 183 | 239 | 0.7678 |
ESL Level 3 | 1445 | 253689.4 | 987 | 172 | 287 | 0.683 |
ESL Level 4 | 1468 | 271490.1 | 903 | 232 | 335 | 0.6151 |
ESL Level 5 | 1447 | 275493.8 | 752 | 346 | 354 | 0.5196 |
ESL Level 6 | 525 | 92373.9 | 200 | 155 | 171 | 0.3809 |
ESL Total | 8110 | 1405133 | 5283 | 1284 | 1556 | 0.6514 |
Total | 10296 | 1798716.5 | 6245 | 1904 | 2164 | 0.6065 |
Export to Excel
OMB Control Number 1830-0027