Table 4b: Educational Functioning Level Gain and Attendance for Pre- and Post-tested Participants
Program Year
2021 (July 1, 2021 - June 30, 2022)
State
Entering Education Functioning Level | Total Number of Participants | Total Attendance Hours | Number with EFL Gain | Number Separated Before Achieving EFL Gain | Number Remaining Within Level | Percentage Achieving Measurable Skill Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
ABE Level 1 | 473 | 81172.1 | 318 | 30 | 125 | 0.6723 |
ABE Level 2 | 2380 | 346072.7 | 1556 | 205 | 619 | 0.6537 |
ABE Level 3 | 1923 | 247050.7 | 1110 | 237 | 576 | 0.5772 |
ABE Level 4 | 496 | 38367.9 | 270 | 101 | 125 | 0.5443 |
ABE Level 5 | 81 | 5602.6 | 43 | 17 | 21 | 0.5308 |
ABE Total | 5353 | 718266 | 3297 | 590 | 1466 | 0.6159 |
ESL Level 1 | 164 | 9365.3 | 48 | 3 | 113 | 0.2926 |
ESL Level 2 | 187 | 16402.7 | 141 | 5 | 41 | 0.754 |
ESL Level 3 | 204 | 15433.8 | 91 | 7 | 106 | 0.446 |
ESL Level 4 | 131 | 12548.9 | 69 | 10 | 52 | 0.5267 |
ESL Level 5 | 114 | 10065.2 | 55 | 10 | 49 | 0.4824 |
ESL Level 6 | 67 | 6119 | 24 | 5 | 38 | 0.3582 |
ESL Total | 867 | 69934.9 | 428 | 40 | 399 | 0.4936 |
Total | 6220 | 788200.9 | 3725 | 630 | 1865 | 0.5988 |
Export to Excel
OMB Control Number 1830-0027