Table 2: Participants by Age, Ethnicity, and Sex
OMB Control Number 1830-0027
Program
2018 (July 1, 2018 - June 30, 2019)
State
Age Group | American Indian or Alaskan Native | Asian | Black or African American | Hispanic or Latino | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | White | More than One Race | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | ||
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (J) | (K) | (L) | (M) | (N) | (O) | (P) |
16-18 | 4 | + | + | 8 | 45 | 44 | 31 | 19 | 0 | + | 238 | 265 | + | + | 681 |
19-24 | 15 | 12 | + | 64 | 431 | 306 | 217 | 157 | + | + | 1044 | 1103 | 56 | 62 | 3512 |
25-44 | 26 | 14 | 221 | 409 | 890 | 661 | 540 | 842 | 7 | 7 | 2919 | 2730 | 82 | 84 | 9432 |
45-54 | 9 | + | 37 | 84 | 170 | 182 | 101 | 198 | + | + | 526 | 490 | 15 | 6 | 1822 |
55-59 | + | + | 13 | 22 | 55 | 59 | 27 | 30 | 0 | 0 | 131 | 123 | 4 | + | 468 |
60+ | + | 0 | 16 | 32 | 45 | 50 | 20 | 41 | 0 | 0 | 81 | 93 | + | 5 | 388 |
Total | 59 | 29 | 331 | 619 | 1636 | 1302 | 936 | 1287 | 10 | 13 | 4939 | 4804 | 170 | 168 | 16303 |
+ Data were suppressed to protect the confidentiality of individual participant data.