Table 1: Participants by Entering Educational Functioning Level, Ethnicity, and Sex
OMB Control Number 1830-0027
Program
2018 (July 1, 2018 - June 30, 2019)
State
Entering Education Functioning Level (EFL) | American Indian or Alaskan Native | Asian | Black or African American | Hispanic or Latino | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | White | More than One Race | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | ||
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (J) | (K) | (L) | (M) | (N) | (O) | (P) |
ABE Level 1 | 0 | 4 | 6 | + | 42 | 48 | 28 | 24 | 0 | + | 70 | 37 | + | + | 265 |
ABE Level 2 | + | 4 | 16 | 14 | 110 | 87 | 52 | 93 | + | 0 | 130 | 97 | 7 | 11 | 627 |
ABE Level 3 | 23 | 11 | 20 | 21 | 230 | 163 | 107 | 165 | + | + | 390 | 269 | 16 | 26 | 1447 |
ABE Level 4 | 16 | 22 | 20 | 40 | 321 | 176 | 245 | 278 | 5 | 5 | 860 | 853 | 48 | 62 | 2951 |
ABE Level 5 | 10 | + | + | 7 | 77 | 27 | 89 | 49 | 0 | 0 | 406 | 244 | 17 | 15 | 953 |
ABE Level 6 | + | + | + | + | 15 | 6 | 23 | 6 | 0 | 0 | 156 | 46 | 4 | 0 | 264 |
ESL Level 1 | 0 | 0 | 23 | 41 | 46 | 84 | 24 | 42 | 0 | 0 | + | 7 | + | + | 272 |
ESL Level 2 | 0 | 0 | 26 | 55 | 121 | 128 | 65 | 133 | + | 0 | 8 | 9 | 0 | + | 549 |
ESL Level 3 | 0 | 0 | 89 | 98 | 239 | 183 | 196 | 315 | 0 | + | + | 21 | 4 | 4 | 1162 |
ESL Level 4 | 0 | 0 | 75 | 113 | 201 | 160 | 199 | 354 | + | + | 20 | 38 | + | 4 | 1168 |
ESL Level 5 | 0 | 0 | 78 | 99 | 136 | 70 | 169 | 253 | + | + | 15 | 35 | + | + | 862 |
ESL Level 6 | 0 | 0 | 44 | 82 | 46 | 23 | 121 | 166 | + | + | 14 | 21 | 0 | 0 | 519 |
Total | 56 | 44 | 409 | 574 | 1584 | 1155 | 1318 | 1878 | 14 | 16 | 2084 | 1677 | 101 | 129 | 11039 |
+ Data were suppressed to protect the confidentiality of individual participant data.