Table 4b: Educational Functioning Level Gain and Attendance for Pre- and Post-tested Participants
Program Year
2020 (July 1, 2020 - June 30, 2021)
State
Entering Education Functioning Level | Total Number of Participants | Total Attendance Hours | Number with EFL Gain | Number Separated Before Achieving EFL Gain | Number Remaining Within Level | Percentage Achieving Measurable Skill Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
ABE Level 1 | 1759 | 748413 | 661 | 749 | 349 | 0.3757 |
ABE Level 2 | 3724 | 1595352.6 | 1862 | 1227 | 635 | 0.5 |
ABE Level 3 | 3367 | 1265381.2 | 1520 | 1321 | 526 | 0.4514 |
ABE Level 4 | 1566 | 428821.3 | 489 | 801 | 276 | 0.3122 |
ABE Level 5 | 414 | 109344.9 | 179 | 192 | 43 | 0.4323 |
ABE Total | 10830 | 4147313 | 4711 | 4290 | 1829 | 0.4349 |
ESL Level 1 | 2721 | 818073 | 1345 | 776 | 600 | 0.4943 |
ESL Level 2 | 2372 | 722921.7 | 1488 | 358 | 526 | 0.6273 |
ESL Level 3 | 5220 | 1570783.8 | 3023 | 1053 | 1144 | 0.5791 |
ESL Level 4 | 4657 | 1438982.1 | 2617 | 1124 | 916 | 0.5619 |
ESL Level 5 | 3354 | 988624.1 | 1820 | 951 | 583 | 0.5426 |
ESL Level 6 | 2015 | 550889.8 | 836 | 771 | 408 | 0.4148 |
ESL Total | 20339 | 6090274.5 | 11129 | 5033 | 4177 | 0.5471 |
Total | 31169 | 10237587.5 | 15840 | 9323 | 6006 | 0.5081 |
Export to Excel
OMB Control Number 1830-0027