Table 4b: Educational Functioning Level Gain and Attendance for Pre- and Post-tested Participants
Program Year
2019 (July 1, 2019 - June 30, 2020)
State
Entering Education Functioning Level | Total Number of Participants | Total Attendance Hours | Number with EFL Gain | Number Separated Before Achieving EFL Gain | Number Remaining Within Level | Percentage Achieving Measurable Skill Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
ABE Level 1 | 1343 | 501009.3 | 533 | 579 | 231 | 0.3968 |
ABE Level 2 | 5066 | 1621903.6 | 2388 | 2343 | 335 | 0.4713 |
ABE Level 3 | 4534 | 1213313.8 | 1978 | 2247 | 309 | 0.4362 |
ABE Level 4 | 2043 | 452738.4 | 632 | 1243 | 168 | 0.3093 |
ABE Level 5 | 346 | 101585.2 | 160 | 146 | 40 | 0.4624 |
ABE Total | 13332 | 3890550.3 | 5691 | 6558 | 1083 | 0.4268 |
ESL Level 1 | 2271 | 692724.2 | 1353 | 879 | 39 | 0.5957 |
ESL Level 2 | 4737 | 1531990.7 | 2781 | 1743 | 213 | 0.587 |
ESL Level 3 | 9105 | 2877372.2 | 4258 | 4324 | 523 | 0.4676 |
ESL Level 4 | 7906 | 2428118.4 | 3312 | 4163 | 431 | 0.4189 |
ESL Level 5 | 5659 | 1645855.8 | 2454 | 2911 | 294 | 0.4336 |
ESL Level 6 | 3587 | 834630.6 | 1095 | 2317 | 175 | 0.3052 |
ESL Total | 33265 | 10010691.9 | 15253 | 16337 | 1675 | 0.4585 |
Total | 46597 | 13901242.2 | 20944 | 22895 | 2758 | 0.4494 |
Export to Excel
OMB Control Number 1830-0027