Table 4b: Educational Functioning Level Gain and Attendance for Pre- and Post-tested Participants
Program Year
2021 (July 1, 2021 - June 30, 2022)
State
Entering Education Functioning Level | Total Number of Participants | Total Attendance Hours | Number with EFL Gain | Number Separated Before Achieving EFL Gain | Number Remaining Within Level | Percentage Achieving Measurable Skill Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
ABE Level 1 | 67 | 8975.1 | 59 | 2 | 6 | 0.8805 |
ABE Level 2 | 304 | 37764.1 | 248 | 8 | 48 | 0.8157 |
ABE Level 3 | 335 | 35759.9 | 232 | 38 | 65 | 0.6925 |
ABE Level 4 | 102 | 9211.9 | 54 | 22 | 26 | 0.5294 |
ABE Level 5 | 13 | 1371.7 | 8 | 1 | 4 | 0.6153 |
ABE Total | 821 | 93082.7 | 601 | 71 | 149 | 0.732 |
ESL Level 1 | 235 | 24513.9 | 208 | 10 | 17 | 0.8851 |
ESL Level 2 | 151 | 16355.5 | 139 | 5 | 7 | 0.9205 |
ESL Level 3 | 82 | 8975.9 | 76 | 4 | 2 | 0.9268 |
ESL Level 4 | 86 | 9701.4 | 77 | 4 | 5 | 0.8953 |
ESL Level 5 | 123 | 13373 | 107 | 5 | 11 | 0.8699 |
ESL Level 6 | 60 | 5691.6 | 50 | 1 | 9 | 0.8333 |
ESL Total | 737 | 78611.3 | 657 | 29 | 51 | 0.8914 |
Total | 1558 | 171694 | 1258 | 100 | 200 | 0.8074 |
Export to Excel
OMB Control Number 1830-0027