Table 2: Participants by Age, Ethnicity, and Sex
OMB Control Number 1830-0027
Program
2018 (July 1, 2018 - June 30, 2019)
State
Age Group | American Indian or Alaskan Native | Asian | Black or African American | Hispanic or Latino | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | White | More than One Race | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | ||
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (J) | (K) | (L) | (M) | (N) | (O) | (P) |
16-18 | 0 | + | 0 | + | 50 | 27 | 15 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
19-24 | 0 | + | + | + | 120 | 107 | 20 | 30 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 283 |
25-44 | 0 | 0 | 5 | 5 | 148 | 219 | 20 | 44 | 0 | 0 | 4 | 5 | + | + | 452 |
45-54 | 0 | 0 | + | 0 | 54 | 64 | 4 | 7 | 0 | 0 | + | 4 | 0 | 0 | 136 |
55-59 | 0 | 0 | + | 0 | 12 | 21 | + | 6 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 45 |
60+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 38 |
Total | 0 | 1 | 10 | 7 | 401 | 454 | 63 | 102 | 0 | 1 | 7 | 12 | 2 | 2 | 1062 |
+ Data were suppressed to protect the confidentiality of individual participant data.