Table 4b: Educational Functioning Level Gain and Attendance for Pre- and Post-tested Participants
Program Year
2020 (July 1, 2020 - June 30, 2021)
State
Entering Education Functioning Level | Total Number of Participants | Total Attendance Hours | Number with EFL Gain | Number Separated Before Achieving EFL Gain | Number Remaining Within Level | Percentage Achieving Measurable Skill Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
ABE Level 1 | 20 | 2143.2 | 15 | 1 | 4 | 0.75 |
ABE Level 2 | 194 | 23106.5 | 133 | 23 | 38 | 0.6855 |
ABE Level 3 | 287 | 31384.2 | 183 | 46 | 59 | 0.6376 |
ABE Level 4 | 176 | 21202.5 | 94 | 32 | 50 | 0.534 |
ABE Level 5 | 52 | 4869.5 | 16 | 14 | 22 | 0.3076 |
ABE Total | 729 | 82705.9 | 441 | 116 | 173 | 0.6049 |
ESL Level 1 | 75 | 9924 | 51 | 14 | 13 | 0.68 |
ESL Level 2 | 104 | 14775.5 | 88 | 4 | 12 | 0.8461 |
ESL Level 3 | 210 | 28478.5 | 164 | 18 | 29 | 0.7809 |
ESL Level 4 | 329 | 43753.5 | 197 | 44 | 90 | 0.5987 |
ESL Level 5 | 297 | 40281.7 | 188 | 52 | 61 | 0.6329 |
ESL Level 6 | 239 | 32907.7 | 81 | 65 | 95 | 0.3389 |
ESL Total | 1254 | 170120.9 | 769 | 197 | 300 | 0.6132 |
Total | 1983 | 252826.8 | 1210 | 313 | 473 | 0.6101 |
Export to Excel
OMB Control Number 1830-0027