Table 4b: Educational Functioning Level Gain and Attendance for Pre- and Post-tested Participants
Program Year
2019 (July 1, 2019 - June 30, 2020)
State
Entering Education Functioning Level | Total Number of Participants | Total Attendance Hours | Number with EFL Gain | Number Separated Before Achieving EFL Gain | Number Remaining Within Level | Percentage Achieving Measurable Skill Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
ABE Level 1 | 314 | 63024 | 197 | 84 | 33 | 0.6273 |
ABE Level 2 | 1851 | 230538 | 1137 | 529 | 185 | 0.6142 |
ABE Level 3 | 1800 | 189843 | 901 | 706 | 193 | 0.5005 |
ABE Level 4 | 883 | 88375 | 335 | 491 | 57 | 0.3793 |
ABE Level 5 | 178 | 15011 | 52 | 115 | 11 | 0.2921 |
ABE Total | 5026 | 586791 | 2622 | 1925 | 479 | 0.5216 |
ESL Level 1 | 187 | 18831 | 133 | 49 | 5 | 0.7112 |
ESL Level 2 | 117 | 11690 | 98 | 13 | 6 | 0.8376 |
ESL Level 3 | 130 | 14962 | 103 | 18 | 9 | 0.7923 |
ESL Level 4 | 136 | 13252 | 93 | 35 | 8 | 0.6838 |
ESL Level 5 | 114 | 13298 | 72 | 26 | 16 | 0.6315 |
ESL Level 6 | 58 | 7407 | 39 | 14 | 5 | 0.6724 |
ESL Total | 742 | 79440 | 538 | 155 | 49 | 0.725 |
Total | 5768 | 666231 | 3160 | 2080 | 528 | 0.5478 |
Export to Excel
OMB Control Number 1830-0027